Bilanz
Sigrun Uhl Gebäudereinigungen Gesellschaft mit beschränkter Haftung,Karlsruhe
| Bilanz | |||
| Aktiva | |||
| Euro | 2021 Euro |
2020 Euro |
|
| A. Anlagevermögen | |||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 7.180.657 | 8.302.294 | 7.832.590 |
| II. Sachanlagen | 7.154.887 | 9.250.900 | 8.653.104 |
| III. Finanzanlagen | 2.942.307 | ||
| B. Umlaufvermögen | |||
| I. Vorräte | 5.394.104 | 2.498.629 | 5.091.383 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.004.211 | 2.221.253 | 7.952.064 |
| III. Wertpapiere | 1.592.216 | 9.493.558 | 4.248.143 |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks | 743.180 | 2.531.758 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 7.650.946 | 550.509 | 2.270.862 |
| Summe | |||
| Passiva | |||
| 2021 Euro |
2020 Euro |
||
| A. Eigenkapital | |||
| I. Gezeichnetes Kapital | 2.426.183 | 229.747 | |
| II. KapitalrÜcklage | 357.421 | 3.692.786 | |
| III. GewinnrÜcklagen | 2.718.045 | 9.643.062 | |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 8.695.219 | 1.659.417 | |
| V. JahresÜberschuss/Jahresfehlbetrag | 651.374 | 4.892.506 | |
| B. RÜckstellungen | 7.522.122 | 6.921.754 | |
| C. Verbindlichkeiten | 7.333.855 | 3.028.848 | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 4.384.198 | 6.611.321 | |
| Summe | |||
Gewinn- u. Verlustrechnung
Sigrun Uhl Gebäudereinigungen Gesellschaft mit beschränkter Haftung,Karlsruhe
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
| 01.01.2021 – 01.01.2021 | 01.01.2020 – 01.01.2020 | |||
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | 5.887.751 | 7.060.943 | ||
| 2. Personalaufwand | ||||
| a) Löhne und Gehälter | 1.191.388 | 2.613.844 | ||
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fÜr Altersversorgung und UnterstÜtzung | 783.754 | 5.389.984 | 2.457.914 | 8.261.147 |
| – davon fÜr Altersversorgung  0,00 (2020  0,00) | ||||
| Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft Üblichen Abschreibungen Überschreiten |
6.298.211 | 2.281.057 | ||
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.206.031 | 3.967.139 | ||
| 4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 3.502.445 | 1.910.553 | ||
| Jahresfehlbetrag | 4.814.887 | 2.252.162 | ||
| 5. JahresÜberschuss | 5.250.115 | 7.950.095 | ||
| 6. Verlustvortrag aus dem 2020 | 4.013.424 | 4.112.620 | ||
| 7. Bilanzverlust | 7.724.206 | 3.395.695 | ||
Entwicklung des Anlagevermögens
Sigrun Uhl Gebäudereinigungen Gesellschaft mit beschränkter Haftung,Karlsruhe
| Entwicklung des Anlagevermögens | |||||||||||
| Anschaffungs-/Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
| 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | ||
| I. Sachanlagen | |||||||||||
| 1. GrundstÜcke, grundstÜcksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden GrundstÜcken | 3.801.002 | 1.941.483 | 8.210.138 | 2.738.848 | 435.453 | 8.600.339 | 760.872 | 6.405.456 | 1.359.411 | 2.590.570 | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 2.800.875 | 4.784.964 | 3.823.266 | 8.706.481 | 9.043.155 | 1.952.138 | 5.572.476 | 2.571.901 | 4.972.261 | 3.126.070 | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.549.591 | 376.855 | 8.075.084 | 6.519.492 | 3.993.115 | 1.431.449 | 2.909.011 | 3.204.449 | 711.628 | 2.246.045 | |
| 5.106.142 | 6.536.662 | 4.254.719 | 8.069.087 | 6.394.127 | 6.349.533 | 7.149.771 | 4.270.112 | 2.278.750 | 907.830 | ||
| II. Finanzanlagen | |||||||||||
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 4.055.548 | 1.397.616 | 336.056 | 8.143.665 | 7.240.055 | 8.410.343 | 8.713.765 | 6.614.401 | 7.729.474 | 7.122.051 | |
| 2. Genossenschaftsanteile | 9.945.065 | 7.428.132 | 9.471.337 | 1.446.689 | 5.010.556 | 4.012.079 | 7.381.141 | 5.636.606 | 9.200.633 | 3.235.887 | |
| 6.640.932 | 362.637 | 5.557.243 | 9.484.319 | 3.488.607 | 2.719.811 | 2.262.976 | 1.509.967 | 9.709.543 | 2.468.795 | ||
| 3.910.081 | 1.282.845 | 6.223.073 | 3.570.218 | 898.648 | 5.994.528 | 6.219.492 | 5.026.886 | 1.807.243 | 1.047.526 | ||
