Bilanz
Seibold Schaub Wohnmobilvermietungen Gesellschaft mit beschränkter Haftung,Solingen
| Bilanz | |||
| Aktiva | |||
| Euro | 2021 Euro |
2020 Euro |
|
| A. Anlagevermögen | |||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.574.296 | 5.194.654 | 5.719.962 |
| II. Sachanlagen | 1.668.053 | 3.398.438 | 5.977.529 |
| III. Finanzanlagen | 3.843.649 | ||
| B. Umlaufvermögen | |||
| I. Vorräte | 509.092 | 6.408.588 | 2.086.587 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 8.367.780 | 4.991.278 | 3.552.144 |
| III. Wertpapiere | 7.608.361 | 7.498.931 | 2.638.540 |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks | 7.046.851 | 4.227.717 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 6.376.574 | 5.567.981 | 6.941.845 |
| Summe | |||
| Passiva | |||
| 2021 Euro |
2020 Euro |
||
| A. Eigenkapital | |||
| I. Gezeichnetes Kapital | 8.421.519 | 449.951 | |
| II. KapitalrÜcklage | 4.013.852 | 1.985.145 | |
| III. GewinnrÜcklagen | 3.442.065 | 4.723.235 | |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 9.848.687 | 4.263.840 | |
| V. JahresÜberschuss/Jahresfehlbetrag | 1.977.549 | 6.065.896 | |
| B. RÜckstellungen | 556.692 | 1.426.345 | |
| C. Verbindlichkeiten | 1.748.518 | 1.651.650 | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 8.882.206 | 3.517.512 | |
| Summe | |||
Gewinn- u. Verlustrechnung
Seibold Schaub Wohnmobilvermietungen Gesellschaft mit beschränkter Haftung,Solingen
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
| 01.01.2021 – 01.01.2021 | 01.01.2020 – 01.01.2020 | |||
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | 2.208.609 | 4.165.182 | ||
| 2. Personalaufwand | ||||
| a) Löhne und Gehälter | 5.556.980 | 4.262.833 | ||
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fÜr Altersversorgung und UnterstÜtzung | 6.301.150 | 1.175.774 | 5.567.231 | 9.828.843 |
| – davon fÜr Altersversorgung  0,00 (2020  0,00) | ||||
| Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft Üblichen Abschreibungen Überschreiten |
4.292.993 | 7.988.664 | ||
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 9.236.745 | 5.364.691 | ||
| 4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 501.457 | 1.287.427 | ||
| Jahresfehlbetrag | 2.917.035 | 2.074.853 | ||
| 5. JahresÜberschuss | 6.523.654 | 1.824.990 | ||
| 6. Verlustvortrag aus dem 2020 | 6.940.837 | 3.889.475 | ||
| 7. Bilanzverlust | 6.822.720 | 6.493.094 | ||
Entwicklung des Anlagevermögens
Seibold Schaub Wohnmobilvermietungen Gesellschaft mit beschränkter Haftung,Solingen
| Entwicklung des Anlagevermögens | |||||||||||
| Anschaffungs-/Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
| 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | ||
| I. Sachanlagen | |||||||||||
| 1. GrundstÜcke, grundstÜcksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden GrundstÜcken | 2.937.485 | 9.665.595 | 8.513.406 | 2.981.074 | 6.836.115 | 7.907.163 | 2.219.565 | 9.830.684 | 2.251.741 | 734.812 | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 5.475.860 | 622.553 | 8.839.055 | 8.065.709 | 4.524.936 | 6.513.297 | 1.383.424 | 1.621.125 | 428.526 | 3.337.128 | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.675.204 | 2.462.091 | 5.568.945 | 1.916.898 | 272.962 | 9.062.322 | 7.178.960 | 9.768.266 | 1.729.483 | 5.891.300 | |
| 5.495.865 | 5.835.234 | 4.044.388 | 1.313.888 | 206.308 | 7.534.938 | 6.760.100 | 6.912.153 | 723.755 | 2.271.607 | ||
| II. Finanzanlagen | |||||||||||
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 9.705.791 | 7.578.759 | 714.255 | 2.572.485 | 8.530.902 | 7.760.349 | 7.899.860 | 185.170 | 8.045.975 | 2.981.189 | |
| 2. Genossenschaftsanteile | 3.179.609 | 9.314.492 | 8.465.407 | 5.131.412 | 1.697.674 | 2.611.856 | 1.425.087 | 5.979.883 | 8.718.214 | 4.379.493 | |
| 6.760.875 | 9.570.588 | 7.233.323 | 4.036.799 | 6.179.058 | 295.117 | 7.556.180 | 5.531.306 | 5.994.533 | 9.801.840 | ||
| 3.563.002 | 7.813.934 | 5.468.413 | 9.145.556 | 5.031.760 | 2.896.109 | 4.102.089 | 3.142.598 | 1.108.338 | 8.228.774 | ||
