Bilanz
Reinfried Keller Büroservice Gesellschaft mit beschränkter Haftung,Potsdam
| Bilanz | |||
| Aktiva | |||
| Euro | 2021 Euro |
2020 Euro |
|
| A. Anlagevermögen | |||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.917.853 | 6.692.242 | 2.470.684 |
| II. Sachanlagen | 6.695.606 | 3.154.621 | 8.824.236 |
| III. Finanzanlagen | 2.294.053 | ||
| B. Umlaufvermögen | |||
| I. Vorräte | 2.083.496 | 1.584.651 | 5.774.029 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 457.045 | 6.758.983 | 6.675.226 |
| III. Wertpapiere | 7.489.996 | 9.906.641 | 3.929.018 |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks | 7.733.334 | 9.285.281 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 5.662.650 | 5.373.720 | 2.877.587 |
| Summe | |||
| Passiva | |||
| 2021 Euro |
2020 Euro |
||
| A. Eigenkapital | |||
| I. Gezeichnetes Kapital | 9.839.769 | 8.827.029 | |
| II. KapitalrÜcklage | 6.971.044 | 2.706.204 | |
| III. GewinnrÜcklagen | 6.231.158 | 5.694.281 | |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 5.760.556 | 2.407.096 | |
| V. JahresÜberschuss/Jahresfehlbetrag | 4.934.138 | 126.849 | |
| B. RÜckstellungen | 440.842 | 1.659.433 | |
| C. Verbindlichkeiten | 5.196.062 | 8.564.375 | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 5.025.131 | 8.026.520 | |
| Summe | |||
Gewinn- u. Verlustrechnung
Reinfried Keller Büroservice Gesellschaft mit beschränkter Haftung,Potsdam
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
| 01.01.2021 – 01.01.2021 | 01.01.2020 – 01.01.2020 | |||
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | 2.758.820 | 5.698.520 | ||
| 2. Personalaufwand | ||||
| a) Löhne und Gehälter | 9.931.058 | 5.137.118 | ||
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fÜr Altersversorgung und UnterstÜtzung | 1.509.054 | 9.724.526 | 5.482.619 | 361.839 |
| – davon fÜr Altersversorgung  0,00 (2020  0,00) | ||||
| Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft Üblichen Abschreibungen Überschreiten |
2.811.988 | 2.707.442 | ||
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.958.078 | 451.080 | ||
| 4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 153.307 | 3.909.345 | ||
| Jahresfehlbetrag | 7.386.489 | 4.194.308 | ||
| 5. JahresÜberschuss | 3.209.818 | 5.807.075 | ||
| 6. Verlustvortrag aus dem 2020 | 3.859.148 | 167.927 | ||
| 7. Bilanzverlust | 6.783.449 | 9.850.216 | ||
Entwicklung des Anlagevermögens
Reinfried Keller Büroservice Gesellschaft mit beschränkter Haftung,Potsdam
| Entwicklung des Anlagevermögens | |||||||||||
| Anschaffungs-/Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
| 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | ||
| I. Sachanlagen | |||||||||||
| 1. GrundstÜcke, grundstÜcksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden GrundstÜcken | 727.036 | 7.315.751 | 551.311 | 9.043.443 | 7.403.796 | 768.627 | 9.612.271 | 2.590.274 | 232.696 | 5.072.052 | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 870.038 | 6.628.588 | 3.769.868 | 4.217.697 | 7.782.703 | 4.351.195 | 6.289.833 | 992.129 | 2.189.615 | 6.968.590 | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.259.836 | 9.817.834 | 2.711.359 | 559.255 | 1.442.401 | 2.169.425 | 2.642.944 | 2.855.981 | 5.107.342 | 8.022.465 | |
| 8.139.248 | 988.996 | 135.063 | 1.530.463 | 2.084.333 | 9.342.799 | 3.296.599 | 4.096.031 | 2.357.069 | 6.624.619 | ||
| II. Finanzanlagen | |||||||||||
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 5.552.078 | 2.203.240 | 9.272.986 | 6.205.864 | 6.987.360 | 8.578.573 | 2.769.784 | 5.044.858 | 905.637 | 840.400 | |
| 2. Genossenschaftsanteile | 4.839.438 | 9.315.109 | 3.175.777 | 9.770.235 | 5.121.003 | 3.282.775 | 550.345 | 7.743.536 | 746.905 | 7.479.451 | |
| 2.675.532 | 9.878.769 | 2.442.107 | 2.873.253 | 410.533 | 6.992.231 | 4.304.742 | 9.810.218 | 8.094.938 | 4.645.970 | ||
| 4.126.448 | 9.389.283 | 912.457 | 297.791 | 8.116.185 | 439.595 | 1.022.195 | 6.497.386 | 8.624.071 | 563.007 | ||
